| Выход |
| Выходные соединения | (1) IEC 320 C19 |
| Входной |
| Тип входного соединения | IEC-320 C20 |
| Максимальный входной ток на фазу | 16A |
| Физические |
| Масса нетто | 2.02 кг |
| Максимальная высота | 1829.00 мм |
| Максимальная ширина | 114.00 мм |
| Максимальная глубина | 51.00 мм |
| Масса брутто | 2.12 кг |
| Высота в упаковке | 216.00 мм |
| Ширина в упаковке | 127.00 мм |
| Глубина в упаковке | 152.00 мм |
| Цвет | Черный |
| Окружающей среды |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | -5 - 60°C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 5% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
| Температура хранения | -25 - 65°C |
| Относительная влажность хранения | 5% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
| Соответствие |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
| Соответствие экологическим нормам | RoHS |