75 Ом коаксиальные мультиканальные кабели
V-C серия
Самый популярный мультиканальный кабель, идеально подходит для компонентного видеосигнала. Упакованный в более тонкую оболочку Canare L-xC2VS: гибкий многожильный кабель и твердая полиэтиленовая изоляция. Различимая RGB цветная маркировка.
V-CFB серия
Упакованный в более тонкую оболочку Canare L-xCFB: одножильный кабель и вспененная полиэтиленовая изоляция обернутая в алюминиевую фольгу. Очень низкое затухание подойдёт для цифрового видео на фиксированных установках. Различимая RGB цветная маркировка.
V-CFW серия
Недавно разработанный для HD мобильного использования. Упакованный в более тонкую оболочку Canare L-xCFW: одножильный кабель, вспененная полиэтиленовая изоляция, внешняя оболочка с двойной оплеткой. Очень низкое затухание и различимая RGB цветная маркировка.
V3-1.5C
| Количество каналов | 3 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 7,4 |
| Вес кабеля, кг/100м | 7,3 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,09 мм x 7 (31 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 1,6 |
| Экран | Оплетка 94% и выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,1 мм x 5 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 2,6 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 42,4 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 3,3 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 8,7 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V4-1.5C
| Количество каналов | 4 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 8,4 |
| Вес кабеля, кг/100м | 9,4 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,09 мм x 7 (31 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 1,6 |
| Экран | Оплетка 94% и выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,1 мм x 5 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 2,6 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 42,4 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 3,3 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 8,7 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V5-1.5C
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 9,2 |
| Вес кабеля, кг/100м | 11 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,09 мм x 7 (31 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 1,6 |
| Экран | Оплетка 94% и выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,1 мм x 5 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 2,6 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 42,4 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 3,3 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 8,7 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V3-3C
| Количество каналов | 3 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 11,5 |
| Вес кабеля, кг/100м | 15 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,18 мм x 7 (25 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,1 |
| Экран | Оплетка выше 97% |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 5 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 4,4 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 10,6 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,1 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 4,5 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V4-3C
| Количество каналов | 4 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 13 |
| Вес кабеля, кг/100м | 20 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,18 мм x 7 (25 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,1 |
| Экран | Оплетка выше 97% |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 5 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 4,4 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 10,6 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,1 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 4,5 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V5-3C
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 14,2 |
| Вес кабеля, кг/100м | 24 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,18 мм x 7 (25 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,1 |
| Экран | Оплетка выше 97% |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 5 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 4,4 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 10,6 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,1 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 4,5 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V3-5C
| Количество каналов | 3 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 15,5 |
| Вес кабеля, кг/100м | 23 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,26 мм x 7 (22 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 4,8 |
| Экран | Оплетка выше 97% |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,12 мм x 7 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 6,0 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 5,1 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,2 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 2,9 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V4-5C
| Количество каналов | 4 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 17,1 |
| Вес кабеля, кг/100м | 30 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,26 мм x 7 (22 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 4,8 |
| Экран | Оплетка выше 97% |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,12 мм x 7 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 6,0 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 5,1 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,2 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 2,9 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V5-5C
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 19,2 |
| Вес кабеля, кг/100м | 38 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,26 мм x 7 (22 AWG) |
| Материал диэлектрика | Полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 4,8 |
| Экран | Оплетка выше 97% |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,12 мм x 7 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 6,0 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 5,1 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,2 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 2,9 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V5-3CFW
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 16,2 |
| Вес кабеля, кг/100м | 34 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,65 мм x 1 (22 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,1 |
| Экран | Оплетка 94% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,12 мм x 5 0,12 мм x 6 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 4,9 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 5,6 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 0,7 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 3,4 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V5-5CFW
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 22,4 |
| Вес кабеля, кг/100м | 58 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 1,05 мм x 1 (18 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 4,9 |
| Экран | Оплетка 93% или выше Оплетка 96% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,12 мм x 7 0,12 мм x 9 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 7,0 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 2,4 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 0,5 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 2,1 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V3-3CFB
| Количество каналов | 3 |
| Стандартная размотка, м | |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 11,5 |
| Вес кабеля, кг/100м | 14 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,65 мм x 1 (22 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,1 |
| Экран | Оплетка 91% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 6 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 4,4 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 5,6 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,4 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 3,7 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V4-3CFB
| Количество каналов | 4 |
| Стандартная размотка, м | |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 13,0 |
| Вес кабеля, кг/100м | 19 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,65 мм x 1 (22 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,1 |
| Экран | Оплетка 91% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 6 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 4,4 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 5,6 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,4 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 3,7 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V4-3CFB
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 14,2 |
| Вес кабеля, кг/100м | 23 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,65 мм x 1 (22 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,1 |
| Экран | Оплетка 91% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 6 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 4,4 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 5,6 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,4 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 3,7 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V3-4CFB
| Количество каналов | 3 |
| Стандартная размотка, м | |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 12,9 |
| Вес кабеля, кг/100м | 18 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,8 мм x 1 (20 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,7 |
| Экран | Оплетка 93% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 8 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 5,0 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 3,7 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,0 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 3,0 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V4-4CFB
| Количество каналов | 4 |
| Стандартная размотка, м | |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 14,4 |
| Вес кабеля, кг/100м | 23 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,8 мм x 1 (20 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,7 |
| Экран | Оплетка 93% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 8 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 5,0 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 3,7 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,0 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 3,0 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V5-4CFB
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 16,1 |
| Вес кабеля, кг/100м | 29 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 0,8 мм x 1 (20 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 3,7 |
| Экран | Оплетка 93% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 8 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 5,0 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 3,7 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 1,0 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 3,0 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V3-5CFB
| Количество каналов | 3 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 17,1 |
| Вес кабеля, кг/100м | 29 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 1,05 мм x 1 (18 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 5,0 |
| Экран | Оплетка 93% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 7 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 6,5 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 2,3 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 0,8 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 2,2 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V4-5CFB
| Количество каналов | 4 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 18,8 |
| Вес кабеля, кг/100м | 36 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 1,05 мм x 1 (18 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 5,0 |
| Экран | Оплетка 93% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 7 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 6,5 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 2,3 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 0,8 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 2,2 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
V5-5CFB
| Количество каналов | 5 |
| Стандартная размотка, м | 100, 500 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 21,1 |
| Вес кабеля, кг/100м | 46 |
| Диаметр внутреннего проводника и количество жил | 1,05 мм x 1 (18 AWG) |
| Материал диэлектрика | Вспененный полиэтилен |
| Диаметр внутреннего проводника с диэлектриком, мм | 5,0 |
| Экран | Оплетка 93% или выше |
| Толщина внешней оболочки и количество слоёв | 0,14 мм x 7 |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Наружный диаметр, мм | 6,5 |
| Сопротивление внутреннего проводника, Ом/100 м | 2,3 |
| Сопротивление экрана, Ом/100 м | 0,8 |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |
| Затухание, дБ/100 м (10 МГц) | 2,2 |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
|