| |
Ñåðèÿ 310 |
Ñåðèÿ 320 |
Ñåðèÿ 350 |
Ñåðèÿ 360 |
Ñåðèÿ 490 |
Ñåðèÿ 600 |
Ñåðèÿ 610 |
| 61-310 |
61-312 |
61-314 |
61-320 |
61-322 |
61-324 |
61-350 |
61-352 |
61-354 |
61-360 |
61-361 |
61-494 |
61-495 |
61-605 |
61-610 |
61-614 |
| Èçìåðèòåëüíûå ôóíêöèè |
| Ïåðåìåííîå è ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ïåðåìåííûé òîê | • | • | • | | • | • | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Ïîñòîÿííûé òîê | | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| Ñîïðîòèâëåíèå | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ñîïðîòèâëåíèå ïðè íèçêîì íàïðÿæåíèè | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| Ïðîçâîíêà | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • |
| Òåñò äèîäîâ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Åìêîñòü | | • | • | • | • | • | | • | • | | • | • | • | | | |
| ×àñòîòà | | • | • | • | • | • | | • | • | | • | • | • | | | |
| Òåìïåðàòóðà | • | • | • | | | | | | | | | • | • | | | |
| Êîýôôèöèåíò çàïîëíåíèÿ èìïóëüñîâ | | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| Ïðîâåðêà áàòàðåé | • | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| Äåöèáåëû | | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| ×åðåäîâàíèå ôàç | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè |
| Òèï äèñïëåÿ (öèôðîâîé èëè àíàëîãîâûé) | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | À | À |
| Äåéñòâèòåëüíîå ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå çíà÷åíèå | | | • | | • | • | | | • | | • | • | • | | | |
| Àâòîìàòè÷åñêîå/ðó÷íîå ïåðåêëþ÷åíèå äèàïàçîíîâ èçìåðåíèé | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | |
| Ðó÷íîå/Àâòîìàòè÷åñêîå óäåðæàíèå ïîêàçàíèé | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | Ð | | A | A | Ð | | |
| Óäåðæàíèå ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Óäåðæàíèå ïèêîâûõ çíà÷åíèé | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | |
| Ðåãèñòðàöèÿ ìèí./ìàêñ. çíà÷åíèé | | | | • | • | • | | • | • | | | | | | | |
| Ðåãèñòðàöèÿ ìèí./ìàêñ./ñðåäíåãî çíà÷åíèé | | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| Ðåãèñòðàöèÿ ïèêîâûõ ìèí./ìàêñ. çíà÷åíèé | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | |
| Ðåæèì îòíîñèòåëüíûõ èçìåðåíèé | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | |
| Àíàëîãîâàÿ ãèñòîãðàììà | | | | • | • | • | | | | | | • | • | | | |
| Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Ïîäñâåòêà | | | | | | • | | | | | | • | • | | | |
| Èíäèêàòîð íèçêîãî çàðÿäà áàòàðåè | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Áåñêîíòàêòíîå èçìåðåíèå íàïðÿæåíèÿ | | | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| Äâîéíîé äèñïëåé | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| Çàùèòà îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ âî âñåõ äèàïàçîíàõ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Ðåãèñòðàöèÿ äàííûõ | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| Ñáîð è íàêîïëåíèå äàííûõ | | | | | | • | | | | | | • | • | | | |
| Ñîõðàíåíèå äàííûõ è âûçîâ èõ èç ïàìÿòè | | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| Îïòè÷åñêèé èíòåðôåéñ RS-232 | | | | | | • | | | | | | • | • | | | |
| Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ProVision™ ïî çàêàçó | | | | | | • | | | | | | • | • | | | |
| Ãàðàíòèÿ (ëåò) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ñåðòèôèêàòû |
| UL 61010 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CAT êàòåãîðèÿ | II | II | II | IV | IV | IV | III | III | III | III | III | III | III | II | II | II |
| CE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |