Код товара: | 30407 | |
Габариты и вес | ||
Объем: | 10 мл | |
Упаковка | ||
Вес упаковки: | 0.02 кг | |
Материалы | ||
Состав: | сложный эфир 2-пропеновой кислоты, 2-метил-, 1,1 '- [(1-метилэтилиден) -бис (4,1-фениленокси-2,1-этандиил)] (40-50 %) гидроксипропилметакрилат (30-40 %) кумила гидропероксид (1-5 %) метакриловая кислота (0,1-1 %) 1-ацетил-2-фенилгидразин (0,1-1 %) кумол (0,1-1 %) | |
Вес: | 0.002 кг | |
Объем: | 0.000386 м3 |
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Слесарно-монтажный инструмент серии A-, C-, E-, F-, G-, K-, T-, S-; системы кабельных коробов и организаторов с принадлежностями серии A-, C-, D-, E-, F-, G-, H-, I-, J-, K-, L-, M-, N-, O-, P-, R-, S-, T-, W-. (№ 724-07/16) | 25.07.2016 25.07.2116 |
Компоненты для заделочного комплекта для полировки оптического волокна (FJKITG) в полевых условиях
Компоненты для заделочного комплекта для полировки оптического волокна (FJKITG) в полевых условиях
![]() |
Код | Описание | Кол-во в уп. | Кол-во в кор. |
Нерасходуемые материалы | |||
Щипцы для снятия оболочки с проводов диаметром от 20 до 10 AWG | 1 | - | |
Бутыль для спирта | 1 | 10 | |
Устройство для снятия защитной оболочки волокна | 1 | 10 | |
Фрезерное устройство для снятия защитной оболочки волоконно-оптического кабеля | 1 | 10 | |
Универсальный обжимной инструмент (размеры шестигранника: 0,048", 0,100", 0,128", 0,151", 0,190") | 1 | - | |
Волокноочиститель | 1 | 10 | |
Защитные очки | 1 | 10 | |
Универсальный полировочный диск | 1 | 10 | |
Ножницы для несущих элементов волоконно-оптического кабеля | 1 | 10 | |
Полировальник для волокон | 1 | 10 | |
Отвертка | 1 | 50 | |
Микроскоп для визуального контроля волокон | 1 | - | |
Пинцеты | 1 | 10 | |
Бутыль для воды | 1 | 10 | |
Расходные материалы | |||
Грунтовка для клея (50 мл) | 1 | 10 | |
Анаэробный клей (10 мл) | 1 | 10 | |
1 мкм-полировальная бумага(AL2O3) | 50 | 250 | |
5 мкм-полировальная бумага(AL2O3) | 50 | 250 | |
Очищающие тампоны | 100 | 1000 | |
Защитные клеящиеся этикетки для обрезков волокон | 1 | 10 | |
Шприцы с игольчатыми наконечниками | 10 | 50 | |
Ткань для протирки | 100 | 1000 | |
Перманентный маркер | 12 | 144 | |
Дополнительные компоненты для одномодовых коннекторов SC и ST*, а также для одномодовых модульных разъемов и вилок FJтм | |||
Одномодовая полировочная пленка 1 мкм алмазы - (не включена в комплект FJKITG) | 5 | 50 |
*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies
Не входит в FJKITG или FJKITG-RFB.
Вы можете заказать оконцовку оптоволоконного кабеля здесь>>
Товары
Партномер | Наличие | Цена с НДС, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|
PANDUIT FJPKGU Шайба для полировки феруллов 2.5 мм | 4 шт | По запросу | Купить |
PANDUIT FJPMR Отвердитель 50 мл | 10 шт | По запросу | Купить |
PANDUIT FJPXY Анаэробный клей, 10 мл | 1 шт | По запросу | Купить |
PANDUIT FPP5-L Полировальная бумага, 5 мкм корунд (50шт.) | 7 упак | По запросу | Купить |
PANDUIT FBFSPM Инструмент для снятия буфера оптич. волокна, Miller | 3 шт | По запросу | Купить |
Информация, представленная на сайте носит ознакомительный (информационный) характер.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.