Код товара: | 42968 | |
Основные характеристики | ||
Степень защиты: | IP20 | |
Общие характеристики | ||
Цвет: | белый | |
Назначение: | Цилиндр евростандарта Европейский цилиндр поставляется с комплектом из 3 ключей | |
Серия: | Valena Life | |
Вес: | 0.155 кг | |
Объем: | 0.000322 м3 |
Бесплатно доставим по Москве и МО
Москва
Заказы стоимостью от 30 000 руб. по Москве + 5 км от МКАД, 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) – бесплатно. При сумме заказа менее 30 000 руб. – 1000 руб.
Московская область
Заказы стоимостью свыше 150 000 руб. по Москве и Московской области в пределах А107/ЦКАД, 6 дней в неделю (кроме воскресенья) – бесплатно. При доставке в Московскую область заказов на сумму менее 150 000 руб. стоимость доставки 1000 руб. + 30 руб. за км.
Внимание! Бесплатная доставка по Московской области за пределами А107/ЦКАД в рабочий день оформляется для заказа от 250 000 руб. При меньшей сумме заказа бесплатная доставка товара осуществляется до транспортной компании в г. Москве.
Наши правила доставки
Доставка в регионы России
Доставка заказов осуществляется до терминалов следующих транспортных компаний в г. Москве (регулярные отправки - бесплатно):
Транспортная компания | График отправок | Скидка |
---|---|---|
ООО «Байкал-Сервис ТК» | ежедневно | - |
ООО «Центр автомобильных перевозок» (ЦАП) | ежедневно | - |
ООО «ПЭК ЮГ» | ежедневно | - |
ООО «Деловые линии» | ежедневно | - |
ООО «ЖелДорЭкспедиция» | ежедневно | - |
ООО «Рейл Континент М» | ежедневно | - |
ООО ТК «КАШАЛОТ» | ежедневно | - |
Доставка заказа стоимостью свыше 30 000 рублей:
Оплата
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Продукция Legrand (№ 101-ТК/3740) | 25.02.2010 25.02.2100 |
Механизмы и лицевые панели
Механизмы и лицевые панели
Механизмы![]() | Клавиши и лицевые панели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кат. № | Упак. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Упак | |
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | |||||||
Переключатель на 2 направления 10AX | 10 | ||||||
Переключатель не 2 направления 10 AX с индикацией | 10 | ||||||
Переключатель на 2 направления 10 AX С индикацией, с рассеивателем | 10 | +676 69 | +676 69 | +676 69 | |||
Выключатель 10 AX | 10 | ||||||
Переключатель на 2 направления с рычажком - 6 AX | 10 | ||||||
Переключатель на 2 направления нажимной - 6 AX | 10 | ||||||
Переключатель на 2 направления бесшумный - 6 AX | 10 | ||||||
Промежуточный переключатель | 10 | ||||||
Cенсорный переключатель на 2 направления с нейтралью - 1000 Вт | 1 | ![]() | |||||
Сенсорный выключатель без нейтрали - 400 Вт | 1 | ||||||
Бесконтактный переключатель на 2 направления с нейтралью - 1000 Вт | 1 | ![]() | |||||
Выключатель простой приемник-передатчик PLC/ИК - 2500 Вт | 1 | ![]() | |||||
Выключатель простой приемник-передатчик PLC/ИК с индикатором состояния - 2500 Вт | 1 | ![]() | |||||
Выключатель двухклавишный приемник-передатчик PLC/ИК - 2 х 1000 Вт | 1 | ![]() | |||||
Выключатель двухклавишный приемник- передатчик PLC/ИК с индикатором 2х1000 Вт | 1 | ![]() | |||||
Розетка 2К +З с выключателем, нем. ст. PLС/ИК - 2500 ВТ | 1 | +681 31 | +648 31 | +662 27 | |||
Розетка с выключателем PLС/ИК - 2500 Вт,фр. ст. | 1 | +681 11 | +684 11 | +662 21 | |||
Розетка со светорегулятором, нем. ст. | 1 | +681 31 | +648 31 | +662 27 | |||
Розетка со светорегулятором, фр. ст. | 1 | +681 11 | +684 11 | +662 21 | |||
Выключатель кнопочный с контактом НО + НЗ - 6 A | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный 6А | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный с контактом НО + НЗ - 6 A с индикацией | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный 6А | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный с контактом НО + НЗ 6 A с рычажком | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный с контактом НО + НЗ - 6 A нажимного типа | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный бесшумный с контактом НО + НЗ - 6 A | 10 | ||||||
Выключатель с поляризованным реле бесшумный 2000 Вт | 1 | ||||||
Переключатель на 2 направления + выключатель кнопочный с контактом НО+НЗ | +670 31 | 10 | |||||
Сценарный выключатель PLC/ИК до 2 сценариев освещения | 10 | ![]() | или 680 72 | или 683 72 | или 683 72 | ||
Модуль управления освещением PLC/ИК с ЖК-экраном | 1 | ![]() | |||||
Сценарный выключатель передатчик PLS/ИК с индикацией, 4 сценария | 1 | ![]() | |||||
Модуль управления сценариями PLC/ИК с сенсорным экраном | 1 | ![]() | |||||
Датчик движения без нейтрали с функцией принудительного вкл./выкл. 400 Вт | 1 | ![]() | 680 51 | 683 51 | 662 56 | 1 | |
Датчик движения с нейтралью с функцией принудительного вкл./выкл. 1000 Вт | 1 | ||||||
Датчик движения со световым указателем | 1 | ||||||
Датчик движения приемник-передатчик PLC/ИК -1000 Вт | 1 | ![]() | |||||
Светорегулятор 300 Вт | 1 | ![]() | |||||
Светорегулятор 400 Вт для всех типов нагрузок | 1 | ||||||
Светорегулятор 600 Вт для всех типов нагрузок | 1 | ||||||
Светорегулятор сенсорный | 1 | ||||||
Светорегулятор 1 000 Вт | 1 | ||||||
Светорегулятор 1 000 Вт | 1 | ![]() | |||||
Светорегулятор приемник-передатчик PLC/ИК 300 Вт | 1 | ||||||
Светорегулятор приемник-передатчик PLC/ИК с индикацией состояния 300 Вт | 1 | ||||||
Светорегулятор приемника-передатчика PLC/ИК с индикацией состояния 600 Вт | 1 | ||||||
Двухклавишный переключатель на 2 направления | 10 | ||||||
Двухклавишный переключатель на 2 направления с подсветкой или индикацией | 10 | ||||||
Переключатель на 2 направления с 5 клавишами | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный двойной | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный двойной с подсветкой | 10 | ||||||
Выключатель кнопочный c 5 клавишами | 10 | ||||||
Датчик движения без нейтрали 400 Вт без функции принуд. вкл./выкл. | 1 | ||||||
Датчик движения с нейтралью 1000 Вт без функции принуд. вкл./выкл. | 1 | ||||||
Выключатель с выдержкой времени без нейтрали 1000 Вт | 1 | ![]() | |||||
Таймер программируемый | 1 | ![]() | |||||
Выключатель двухполюсный 20 AX | 10 | ![]() | |||||
Выключатель двухполюсный 20 AX с индикацией | 10 | ![]() | |||||
Переключатель на 2 направления со шнуром 6 AX | 10 | ![]() | |||||
Выключатель кнопочный со шнуром 6 A | 10 | ||||||
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, ЗВОНКИ | |||||||
Выключатель с ключом 2-позиционный 6А | 1 | ![]() | |||||
Выключатель кнопочный с ключом 3-позиционный | 1 | ![]() | |||||
Выключатель с ключом для светильников | 1 | ![]() | |||||
Выключатель с ключом-карточкой | 1 | ![]() | |||||
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ РОЛЬСТАВНЕЙ / ШТОР / ТЕНТОВ | |||||||
Выключатель привода | 10 | ||||||
Сенсорный механизм управления приводами | 1 | ![]() | |||||
Выключатель привода кнопочный | 10 | ||||||
Выключатель программируемый с ежедневной программой | 1 | ![]() | |||||
Реле для группового управления приводами жалюзи, рольставней (подключается к изделию кат. № 676 21) | 1 | ![]() | Без лицевой панели | ||||
Механизм управления приводом мансардного окна | 10 | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | |||||||
Автономный светоуказатель | 1 | ||||||
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ РОЛЬСТАВНЕЙ / ШТОР | |||||||
Мех. управления приводами многозональный | 1 | ![]() | |||||
Индивидуальный выключатель для приводов жалюзи, рольставней PLC/ИК | 1 | ||||||
Индивидуальный выключатель для управления приводами жалюзи, рольставней PLC/ИК с регулировкой уровня поднятия и ориентации ламелей | 1 | ||||||
Индивидуальный выключатель PLC/ИК с корректировкой заданного режима в зависимости от ветра и солнца | 1 | ![]() | |||||
Групповой механизм управления приводами PLC/ИК | 1 | ||||||
Пульт управления сценариями PLC/ИК с сенсорным экраном | 1 | ![]() | |||||
МЕХАНИЗМЫУПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ | |||||||
Термостат комнатный | 1 | ![]() | |||||
Термостат комнатный программируемый | 1 | ||||||
Датчик термостата | 1 | ![]() | |||||
Термостат с датчиком | 1 | ![]() | |||||
Интерфейс ИК для кондиционирования | 1 | ![]() | |||||
Термостат комнатный PLC | 1 | ![]() | |||||
Термостат комнатный программируемый PLC | 1 | ||||||
КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ/ЗАГЛУШКИ | |||||||
Кабельный вывод | 10 | ![]() | |||||
Заглушка | ![]() | ||||||
РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ | |||||||
Розетка 2К+З на винтах (немецкий стандарт) | 10 | ![]() | |||||
Розетка 2К+З на винтах (немецкий стандарт) | 10 | ||||||
Розетка 2К (французский стандарт) | 10 | ||||||
Розетка 2К+З с безвинтовыми зажимами (французский стандарт) | 10 | ||||||
РОЗЕТКИТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ | |||||||
Розетка TV прост. + Розетка инф. RJ 45 | +673 82 | 10 | ![]() | ||||
ТОЧКИ ДОСТУПА WI FI | |||||||
Точка доступаWi-Fi 802. 11 bg Питание 230 В | |||||||
Точка доступаWi-Fi 802. 11 bg Питание 230 В | |||||||
РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ | |||||||
Розетка RJ 45 - UTP кат. 6 | 10 | ![]() | |||||
Розетка RJ 45 - FTP кaт. 6 | 10 | ||||||
Розетка RJ 45 - SFTP экранированная кат. 6 | 10 | ||||||
РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ | |||||||
Розетка телефонная RJ11 | 10 | ||||||
Розетка телефонная RJ12 | 10 | ||||||
Розетка двойная RJ 45 - UTP кат. 6 | 10 | ![]() | |||||
Розетка двойная RJ 45 - FTP кат. 6 | 10 | ||||||
Розетка двойная RJ 45 - SFTP экранированная кат. 6 | 10 | ||||||
Коммутатор на 6 портов RJ 45 | 1 | ![]() | |||||
РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ (телефон + TV + Интернет) | |||||||
Розетка простая RJ 45 - STP кат. 6 для оптимизированной сети с держателем этикетки для маркировки разъемов | 10 | ![]() | |||||
Розетка тройная RJ 45 - STP для оптимизированной сети | 10 | ![]() | |||||
РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, АУДИО- ВИДЕО | |||||||
Розетка TV-FM-SAT | 10 | ![]() | |||||
Розетка TV-FM-SAT 2 кабеля | 10 | ||||||
Розетка TV-FM | 10 | ![]() | |||||
Розетка TV-FM проходная | 10 | ||||||
Розетка TV-FM оконечная | 10 | ||||||
Розетка аудио/видео YUV | 10 | ![]() | |||||
Розетка аудио/видео HD15 (VGA) | 10 | ![]() | |||||
Розетка аудио/видео HDMI | 10 | ![]() | |||||
Розетка аудио/видео Jack 3,5 | 10 | ![]() | |||||
Розетка TV типа "F" с винтовыми зажимами | 10 | ![]() | |||||
Вилка TV проходная | 10 | ||||||
Вилка TV оконечная | 10 | ||||||
Розетка TV простая | 10 | ||||||
Вилка TV со штекером | 10 | ||||||
РОЗЕТКИ ДЛЯ КОЛОНОК И ЗВУКОВОЙ АППАРАТУРЫ | |||||||
Акустическая розетка простая | 10 | ![]() | |||||
Акустическая розетка двойная | 10 | ![]() | |||||
Розетка тройная аудио/видео RCA | 1 | ![]() | |||||
Розетка тройная аудио/видео RCA/S-video | 1 | ||||||
СИСТЕМА ЗВУКОВОЙТРАНСЛЯЦИИ | |||||||
Одна зона | |||||||
Тюнер (предварительный усилитель) | 1 | ![]() | |||||
Блок питания для тюнера, со встроенной колонкой | 1 | ![]() | |||||
Блок питания тюнера для установки в фальш-потолках (8Вт) | 1 | ![]() | |||||
Несколько зон | |||||||
Модуль звуковой трансляции с входом для подключения звукового источника, и с блоком питания (60 Вт) | 1 | ![]() | |||||
Механизм локального управления с ЖК экраном | 1 | ![]() | |||||
Дополнительный модуль для тюнера с функциями наблюдения за ребенком и внутренней связи | 1 | ![]() | |||||
Колонки | |||||||
Колонка встраиваемая Celiane - диаметр 2" | 1 | ![]() | |||||
Колонка встраиваемая стандартная - диаметр 6,5" | 1 | ![]() | |||||
Колонка встраиваемая spot - диаметр 2" | <nobr |
Товары
Партномер | Наличие | Цена с НДС, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|
LEGRAND 69795 Личинка цилиндрического замка для выключателя, евростандарт, с комплектом из 3-х ключей, Valena In'Matic | заказ, шт | 7 502.00 | Купить |