Назад к товарной линейке Патч-корды RJ45 - RJ45, категории 5е, неэкранированные, PVC LEGRAND
(1) Двойной комплект позволяет довести высоту цоколя до 200 мм. (2) Двойной комплект позволяет довести высоту цоколя до 200 мм (Кат. №№ 464 52/53).
Назад к товарной линейке Патч-корды RJ45 - RJ45, категории 5е, неэкранированные, PVC LEGRAND
LEGRAND 051636 Патч-корд UTP, Cat 5e, PVC, 1 м
Партномер | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту ) | Количество | |
---|---|---|---|---|
051636051636337 | заказ, шт | 337.00 |
Код товара: | 45495 | |
Основные характеристики | ||
Тип разъемов: | RJ45 - RJ45 | |
Категория (TIA/EIA): | 5e | |
Внешняя оболочка: | PVC | |
Конструкция кабеля: | U/UTP | |
Длина: | 1 м | |
Цвет кабеля: | серый | |
Вес: | 0.048 кг | |
Объем: | 0.000395 м3 |
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Выключатели, переключатели, кнопки серии VALENA с комплектующими изделиями. (№ 101-ТК/5390) | 04.04.2007 04.04.2100 |
Смотреть PDF | Продукция Legrand (№ 101-ТК/3740) | 25.02.2010 25.02.2100 |
Таблица выбора оборудования и шкафов для системы LCS2
Таблица выбора оборудования и шкафов для системы LCS2
Розетки RJ 45 и точки доступа WI-FI серии MOSAIC
LCS2 кат. 6a | LCS2 кат. 6 | LCS2 кат. 5e | ||||
![]() | 1 модуль | STP | Белый | 765 73 | 765 63 | - |
FTP | Белый | - | 765 62 | 765 52 | ||
UTP | Белый | - | 765 61 | 765 51 | ||
![]() | 2 модуля | STP | Белый | 765 76 | 765 66 | - |
FTP | Белый | - | 765 65 | 765 55 | ||
UTP | Белый | - | 765 64 | 765 54 | ||
![]() | 2 модуля для установки под угол 45° | UTP | Белый | - | 765 03 | 765 01 |
![]() | 2 модуля с ограничением доступа | STP | Белый | 765 99 | 765 96 | - |
UTP | Белый | - | 765 94 | 765 97 | ||
![]() | 2 модуля для установки под угол 90° | STP | Белый | - | 765 93 | - |
UTP | Белый | - | 765 91 | - | ||
![]() | 1 модуль из антибактериального материала | STP | Белый | - | 765 83 | - |
UTP | Белый | - | 765 81 | - | ||
![]() | 2 x RJ 45 для кабельных каналов | UTP | Белый | - | 765 44 | 765 41 |
![]() | 2 модуля, зелёная шторка | STP | Белый | 765 24 | - | - |
FTP | Белый | - | 765 22 | - | ||
![]() | 2 модуля, оранжевая шторка | STP | Белый | 765 25 | - | - |
FTP | Белый | - | 765 23 | - | ||
![]() | Проходная розетка, 2 модуля | UTP | Белый | - | 786 22 | 786 20 |
![]() | 1 модуль, розетка с разветвителем | Ethernet/ Ethernet | UTP | 765 38 | 765 38 | 765 38 |
Телефон/ Ethernet | UTP | 765 36 | 765 36 | 765 36 | ||
Телефон/ телефон | 765 35 | 765 35 | 765 35 | |||
![]() | 4 модуля, управляемая точка доступа Wi-Fi | 802.11 а и b/g с портом RJ 45 | 779 14 | 779 14 | 779 14 | |
802.11 а и b/g | 779 13 | 779 13 | 779 13 |
Коммутационные панели и блоки вставок LCS2
![]() | Патч-панель, укомплектованная 1U, оснащённая 24 коннекторами | STP | 335 73 | 335 63 | - |
UTP | - | 335 61 | 335 51 | ||
![]() | Вставка с 6 коннекторами RJ 45 | STP | 335 76 | 335 66 | - |
UTP | - | 335 64 | 335 54 | ||
Заглушка для патч-панели | 335 91 | 335 91 | 335 91 | ||
![]() | Рама патч-панели 1U на 4 вставки | 335 90 | 335 90 | 335 90 |
Специальные коммутационные панели и блоки вставок LCS2
LCS2 | ||||
![]() | Телефонная патч-панель 1U, 4 вставки по 12 коннекторов | Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия) | 335 31 | |
Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия) | 335 30 | |||
![]() | Телефонная вставка 6 RJ45, 12 коннекторов | Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия) | 335 33 | |
Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия) | 335 32 | |||
![]() | Вставка с разветвителями | Ethernet/Ethernet | UTP | 335 38 |
Телефон/Ethernet | UTP | 335 36 | ||
Телефон/телефон | 335 35 | |||
![]() | 6 F-коннекторов | 6 F-коннекторов | 335 34 | |
![]() | Коммутатор | 7 портов RJ 45 | 335 02 | |
6 портов RJ 45 + 1 оптический типа LC | 335 05 | |||
![]() | Инжектор линейного питания Power over Ethernet (PoE) | 4 порта | 335 01 |
Оборудование для оптоволоконных сетей
Одномодовый | Многомодовый | |||
![]() | Вставка с адаптерами LC | На 6 волокон | 335 13 | 335 18 |
Высокой плотности – на 12 волокон | - | 335 19 | ||
![]() | Вставка с адаптерами SC | На 6 волокон | 335 12 | 335 17 |
![]() | Вставка с адаптерами ST | На 6 волокон | - | 335 16 |
![]() | Медиаконвертер медь/оптика | 10/100 Base T – 10/100 Base SX | - | 335 06 |
1000 Base T –1000 Base SX/LX | - | 335 07 | ||
![]() | Коммутаторы встраиваемые | 6 портов RJ 45 + 1 оптический типа LC | 335 05 | |
![]() | Оптическая полка, 1 U на 4 вставки | 335 10 | ||
![]() | Оптическая кассета для коммутационной панели | 335 11 | ||
Оптическая кассета для распределительной коробки | 335 20 |
19" кабельные органайзеры LCS2
![]() | Кабельный органайзер, 2-осевой, металлический с пластиковыми кольцами | 1 U | 465 22 |
2 U | 465 23 | ||
![]() | Кабельный органайзер, щёточный, пластиковый | 1 U | 465 28 |
2 U | 465 29 | ||
![]() | Кабельный органайзер, щёточный, металлический | 1 U | 465 30 |
2 U | 465 31 |
19" блоки розеток LCS2
![]() ![]() | Блоки розеток 2К+3, высота 2 U | 9 розеток, французский стандарт | 465 50 |
6 розеток, французский стандарт | 465 54 | ||
6 розеток с выключателем/индикатором | 332 88 | ||
6 розеток с двухполюсным автоматическим выключателем | 332 37 | ||
6 розеток c блокираторами для сети чистого питания (UPS) | 332 87 | ||
9 розеток Schuko, чёрный цвет | 465 60 | ||
6 розеток Schuko, чёрный цвет | 465 62 | ||
![]() | Блок розеток + ограничитель перенапряжения и фильтр против помех | 6 розеток с выключателем/индикатором | 332 78 |
со сменным модулем | 775 41 | ||
Блок неукомплектованный, высота 2 U | на 16 модулей Mosaic | 332 79 | |
Комплект из 2 DIN-реек, 2 U | Для модульных устройств | 465 45 |
Коммутационные шнуры RJ45 - RJ45
![]() | SF/UTP | Сопротивление 100 Ом | 1 м | 517 80 | 517 52 | - |
2 м | 517 81 | 517 53 | - | |||
3 м | 517 82 | 517 54 | - | |||
5 м | 517 83 | 517 55 | - | |||
F/UTP | Сопротивление 100 Ом | 0.3 м | - | - | 516 91 | |
0.6 м | - | - | 517 17 | |||
1 м | - | 517 62 | 516 40 | |||
2 м | - | 517 63 | 516 41 | |||
3 м | - | 517 64 | 516 42 | |||
5 м | - | 517 65 | 516 43 | |||
U/UTP | Сопротивление 100 Ом | 0.3 | - | 516 90 | ||
0.6 | - | 517 45 | ||||
1 м | - | 517 72 | 516 36 | |||
2 м | - | 517 73 | 516 37 | |||
3 м | - | 517 74 | 516 38 | |||
5 м | - | 517 75 | 516 39 |
Медные кабели (коробки 305 м и катушки 500 м)
![]() | S/FTP | 4 пары | 500 м | 327 77 | - | - |
SF/UTP | 4 пары | 500 м | - | 327 57 | - | |
2 x 4 пары | 500 м | - | 328 59 | - | ||
F/UTP | 4 пары | 305 м | - | 328 56 | 327 52 | |
500 м | 327 78 | 327 56 | 328 50 | |||
2 x 4 пары | 500 м | - | 327 76 | 327 74 | ||
U/UTP | 4 пары | 305 м | - | 327 54 | 327 50 | |
500 м | - | 328 61 | 328 53 | |||
2 x 4 пары | 500 м | - | 328 63 | 328 55 |
19" шкафы LCS2
Глубина 600 мм | Глубина 800 мм | Глубина 1000 мм | |||
![]() | 24 U | Ширина 600 мм | 463 00 | - | - |
29 U | Ширина 600 мм | 463 06 | - | - | |
33 U | Ширина 600 мм | 463 12 | - | - | |
42 U | Ширина 600 мм | 463 18 | 463 19 | - | |
Ширина 800 мм | 463 21 | 463 22 | 463 23 | ||
47 U | Ширина 800 мм | - | 463 28 | 463 29 |
19" шкафы LCS2 без коробовых стенок
Глубина 600 мм | Глубина 800 мм | ||
42 U | Ширина 600 мм | 463 30 | - |
Ширина 800 мм | - | 463 33 |
19" серверные шкафы
Глубина 1000 мм | ||
42 U | Ширина 600 мм | 463 85 |
Ширина 800 мм | 463 86 |
Оборудование для 19" шкафов LCS2
Для шкафов глубиной 600 мм | Для шкафов глубиной 800 мм | Для шкафов глубиной 1000 мм | ||||
![]() | Кабельная секция, 42 U | 463 34 | 463 35 | - | ||
Опора модуля для прокладки кабелей, высота панели 100 мм | 464 64(1) | 464 64(1) | - | |||
Комплект для соединения шкафов | 463 37 | 463 38 | 463 39 | |||
Комплект из 2 сплошных боковых панелей для цоколя | 464 54(2) | 464 56(2) | 464 58(2) | |||
Вентилируемая панель для цоколя, высота 100 мм | 464 60 | 464 61 | - | |||
Щёточная панель для цоколя, высота 100 мм | 464 62 | 464 63 | - | |||
Кронштейн крепления лотка для цоколя | 476 93 | 476 94 | 476 95 | |||
Угловая секция для ввода кабелей | 464 66 | - | - | |||
![]() | Фиксированная полка для крепления на 2 вертикальные 19" направляющие | Глубина 115 мм | 465 00 | |||
Глубина 200 мм | 465 01 | |||||
Глубина 360 мм | 465 02 | |||||
![]() | Фиксированная полка для установки на 4 вертикальные 19" направляющие (кроме серверных шкафов), быстрый монтаж | 465 05 | 465 06 | 465 07 | ||
![]() | Фиксированная полка для серверных шкафов. Монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие, крепление на винтах | - | - | 465 17 | ||
![]() | Выдвижные телескопические полки. Монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие (кроме серверных шкафов), быстрый монтаж | 465 08 | 465 09 | 465 10 | ||
![]() | Выдвижные телескопические полки. Монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие для серверных шкафов, крепление на винтах | - | - | 465 18 | ||
Комплект из двух неподвижных направляющих | 465 11 | 465 12 | 465 13 | |||
![]() | Цоколь, 100 мм | Для шкафа шириной 600 мм | 464 50 | 464 52 | ||
Для шкафа шириной 800 мм | 464 51 | 464 53 |
Верхние и нижние кабельные вводы, панели-заглушки для 19" шкафов LCS2
Для шкафов | |||
![]() | Щёточный ввод, пластмассовый, на защёлках | 1 U | 465 28 |
2 U | 465 29 | ||
![]() | Заглушка пластмассовая, на защёлках | 1 U | 465 32 |
2 U | 465 33 | ||
![]() | Щёточный кабельный ввод, металлический, механизм быстрой фиксации | 1 U | 465 30 |
2 U | 465 31 | ||
![]() | Сплошная металлическая заглушка, механизм быстрой фиксации | 1 U | 465 38 |
2 U | 465 39 | ||
3 U | 465 40 |
Организация кабелей
![]() | Кронштейн крепления проволочного органайзера на раму шкафа, 3 шт. | Для шкафов шириной/глубиной 600 мм | 464 72 |
Для шкафов шириной/глубиной 800 мм | 464 73 | ||
Для шкафов глубиной 1000 мм | 464 74 | ||
Проволочный органайзер плоский | Для шкафа высотой 33 U | 464 76 | |
Для шкафа высотой 42 U | 464 77 | ||
Проволочный органайзер U-образный | Ширина 200 мм | 464 69 | |
Ширина 400 мм | 464 70 | ||
Вертикальный проволочный органайзер | Для шкафа высотой 42 U, шириной 800 мм | 331 35 | |
Вертикальный щёточный органайзер | Для шкафа высотой 42 U, шириной 800 мм | 464 80 | |
Вертикальный органайзер с 3-мя 19" секциями 2 U | Для шкафа высотой 42 U, шириной 800 мм | 464 81 |
Дополнительное оборудование и аксессуары для терморегулирования
![]() | 19" заглушка высотой 3 U с вентиляторами на 230 В | Пластина с вентиляторами 230 В | 464 87 |
Пластина с вентиляторами 230 В | 464 88 | ||
Полка с вентиляторами | Для шкафов глубиной 600/800 мм | 464 89 | |
Для шкафов глубиной 800/1000 мм | 464 90 | ||
Термостат | Диапазон регулировки 5–60°C | 348 48 | |
![]() | Аксессуары | Комплект из 4 роликов, 380 кг | 464 83 |
Комплект из 4 роликов для сёрверного шкафа, 500 кг | 464 82 | ||
Светильник, 230 В | 464 85 | ||
Светильник | 464 84 | ||
Комплект фиксации к полу | 464 86 |
19" настенные шкафы и аксессуары LSC2
Фиксированные | С поворотной рамой | ||||
Глубина 400 мм | Глубина 580 мм | Глубина 600 мм | |||
![]() | 6 U | Высота 350 мм | 462 00 | - | - |
9 U | Высота 500 мм | 462 01 | 462 06 | 462 11 | |
12 U | Высота 600 мм | 462 02 | 462 07 | 462 12 | |
16 U | Высота 800 мм | 462 03 | 462 08 | 462 13 | |
21 U | Высота 1000 мм | - | 462 09 | 462 14 | |
![]() | Фиксированная полка | Глубина 115 мм | 465 00 | 465 00 | 465 00 |
Глубина 200 мм | 465 01 | 465 01 | 465 01 | ||
Глубина 360 мм | - | 465 02 | 465 02 | ||
![]() | Аксессуары | Щёточный кабельный ввод | - | - | 462 55 |
Вентилятор на 230 В | 462 60 | 462 60 | 462 60 | ||
Термостат | 348 48 | 348 48 | 348 48 | ||
Комплект из 4 роликов, 120 кг | - | - | 462 64 |
Оптоволоконные коммутационные шнуры
OS 1 (UPC) одномодовый 9/125 мкм | OM 3 многомодовый 50/125 мкм | OM 2 многомодовый 50/125 мкм | |||
![]() | ST/ST дуплекс | 1 м | - | - | 330 80 |
2 м | - | - | 330 81 | ||
3 м | - | - | 330 82 | ||
![]() | SC/SC дуплекс | 1 м | 326 00 | 326 09 | 330 69 |
2 м | 326 01 | 326 10 | 330 70 | ||
3 м | 326 02 | 326 11 | 330 71 | ||
![]() | SC/LC дуплекс | 1 м | 326 03 | 326 12 | 330 75 |
2 м | 326 04 | 326 13 | 330 63 | ||
3 м | 326 05 | 326 14 | 330 76 | ||
![]() | ST/SC дуплекс | 2 м | - | - | 330 72 |
3 м | - | - | 330 73 | ||
![]() | LC/LC дуплекс | 1 м | 326 06 | 326 15 | |
2 м | 326 07 | 326 16 | 330 61 | ||
3 м | 326 08 | 326 17 | |||
![]() | LC/ST дуплекс | 2 м | - | - | 330 65 |
Оптоволоконный кабель, в катушках по 2000 м
![]() | Для прокладки в помещениях / вне помещений, защита от грызунов | 6 волокон | 325 12 | 325 10 | 325 08 |
12 волокон | - | 325 11 | 325 09 | ||
Для прокладки вне помещений, защита от грызунов, стальное армирование | 6 волокон | 325 13 | - | - |
Оптоволоконный кабель, в катушках по 2000 м
LCS2 кат. 6 | LCS2 кат. 5e | |||
![]() | Распределительная коробка, 2 вставки, укомплектованная, 12 коннекторов RJ 45 | STP | 335 46 | - |
FTP | 335 45 | - | ||
UTP | 335 44 | - | ||
![]() | Вставка, 6 коннекторов RJ 45 | STP | 335 66 | - |
FTP | 335 65 | 335 55 | ||
UTP | 335 64 | 335 54 | ||
![]() | Оптическая кассета для 6 волокон | 335 20 | ||
Распределительная коробка неукомплектованная | 335 40 |
Товары
Информация, представленная на сайте носит ознакомительный (информационный) характер.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.
Назад к товарной линейке Патч-корды RJ45 - RJ45, категории 5е, неэкранированные, PVC LEGRAND