Руководство по монтажу системы CombiRack
Data 19"
| № | Тип | Размеры: ВхШ*хГ, мм | |
| L | 5002401 | CombiRack 19" Data L | 2000x560x480 |
| R | 5002402 | CombiRack 19" Data R | 2000x560x480 |
| L | 5002403 | CombiRack 19" Data L | 2200x560x480 |
| R | 5002404 | CombiRack 19" Data R | 2200x560x480 |
| *) Ширина одиночной стойки 600 мм | |||
Server 19"
| № | Тип | Размеры: ВхШ*хГ, мм | |
| A | 5002411 | CombiRack 19" Server A | 2000x560x600 |
| A | 5002412 | CombiRack 19" Server A | 2200x560x600 |
| A | 5002413 | CombiRack 19" Server A | 2000x560x800 |
| A | 5002414 | CombiRack 19" Server A | 2200x560x800 |
| *) Ширина одиночной стойки 600 мм | |||
Tele 19"/ETSI
![]() |
Монтажные профили монтируются с двух сторон |
| Информация для заказа: Одиночная стойка - A + B Элемент для наращивания влево или вправо - B |
| № | Тип | Размеры: ВхШ*хГ, мм | |
| A | 5002421 | CombiRack ETSI Tele A | 2000x600x600 |
| B | 5002422 | CombiRack ETSI Tele B | 2000x600x600 |
| A | 5002423 | CombiRack ETSI Tele A | 2200x600x600 |
| B | 5002424 | CombiRack ETSI Tele B | 2200x600x600 |
| A | 5002431 | CombiRack 19" Tele A | 2000x560x600 |
| B | 5002432 | CombiRack 19" Tele B | 2000x560x600 |
| A | 5002433 | CombiRack 19" Tele A | 2200x560x600 |
| B | 5002434 | CombiRack 19" Tele B | 2200x560x600 |
| *) Ширина одиночной стойки 640 мм для ETSIи 600 мм для 19" | |||
Mid Mount 19"
| № | Тип | Размеры: ВхШ*хГ, мм | |
| L | 5002441 | CombiRack 19" Mid Mount L | 2000x560x300 |
| R | 5002442 | CombiRack 19" Mid Mount R | 2000x560x300 |
| L | 5002443 | CombiRack 19" Mid Mount L | 2200x560x300 |
| R | 5002444 | CombiRack 19" Mid Mount R | 2200x560x300 |
| *) Ширина одиночной стойки 600 мм | |||
Подпишитесь на скидки
и новости компании
и новости компании

Монтажные профили монтируются с одной стороны
Монтажные профили монтируются с двух сторон
Монтажные профили монтируются с двух сторон
Профиль монтируется с одной стороны (для монтажа специального тяжелого оборудования, например, маршрутизаторов)