| Тип разъемов: | RJ45 - RJ45 | 
| Категория (TIA/EIA): | 5e | 
| Внешняя оболочка: | PVC | 
| Число и диаметр проволок проводника: | 7 х 0,2 мм | 
| Диаметр проводника в изоляции: | 0.98 мм | 
| Цвет витых пар: | синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый | 
| Схема разводки проводников: | T568B | 
| Оболочка | |
| Внешний диаметр кабеля: | 5,5 мм | 
| Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,2 мм | 
| Разъемы | |
| Материал литых колпачков: | поливинилхлорид (ПВХ) | 
| Материал ножей контакта: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ") поверх 2,54 мкм никелировки | 
| Стандарты | |
| Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: | ANSI/TIA/EIA-568-B | 
Отказное письмо
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
| Смотреть PDF | Соединительные телекоммуникационные шнуры и кабели волоконно-оптического и электрического типа, компоновочные изделия, монтажные стойки и соединители для кабелей из нержавеющей стали (№ 96-08/15) | 24.08.2015 24.08.2100 | 
Декларация о соответствии
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
| Смотреть PDF | Приборы бытового назначения: соединительные шнуры (патч-корды) производства Panduit торговые марки NetKey™, Pan-Punch ®, PanView iQ™, TX6A-SD™ ,TX6™, TX6A™, TX5e™ (№ RU Д-US.РА01.В.43437/20) | 30.12.2020 29.12.2025 | 
Архив
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
| Смотреть PDF | Приборы бытового назначения: соединительные шнуры (патч-корды) длиной от 0,2 до 100 метров торговой марки “Panduit” (№ RU Д-US.КА01.В.23133/20) | 17.03.2020 16.03.2023 | 
Патч-корды TX5e™
Патч-корды TX5e™
Неэкранированные
|  |  | 
| UTPCH1MBUY | UTPCH1MY | 
Экранированные
|  |  | 
| STPCH1MBBL | STPCH1MBGR | 
- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений
- Превышают требования ТУ FCC, часть 68, и ТУ IEC 60603-7
- Конструкция из многожильного кабеля UTP с параметром AWG, равным 24, категории 5e и разъёмы Pan-Plug обеспечивает превосходные характеристики
- Контакты вилки имеют золотое покрытие толщиной 1,25 мкм для увеличения срока службы
| Партномер | Описание | Длина, м | Цвет кабеля | Кол-во в уп. | Кол-во в кор. | |
| Неэкранированные | ||||||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 1 | черный | 1 | 10 | ||
| 1 | синий | 1 | 10 | |||
| 1 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 1 | красный | 1 | 10 | |||
| 1 | белый | 1 | 10 | |||
| 1 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 1.5 | черный | 1 | 10 | ||
| 1.5 | синий | 1 | 10 | |||
| 1.5 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 1.5 | красный | 1 | 10 | |||
| 1.5 | белый | 1 | 10 | |||
| 1.5 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 2 | черный | 1 | 10 | ||
| 2 | синий | 1 | 10 | |||
| 2 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 2 | красный | 1 | 10 | |||
| 2 | фиолетовый | 1 | 10 | |||
| 2 | белый | 1 | 10 | |||
| 2 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 3 | черный | 1 | 10 | ||
| 3 | синий | 1 | 10 | |||
| 3 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 3 | красный | 1 | 10 | |||
| 3 | фиолетовый | 1 | 10 | |||
| 3 | белый | 1 | 10 | |||
| 3 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 4 | белый | 1 | 10 | ||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 5 | черный | 1 | 10 | ||
| 5 | синий | 1 | 10 | |||
| 5 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 5 | красный | 1 | 10 | |||
| 5 | белый | 1 | 10 | |||
| 5 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 6 | черный | 1 | 10 | ||
| 6 | синий | 1 | 10 | |||
| 6 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 6 | красный | 1 | 10 | |||
| 6 | белый | 1 | 10 | |||
| 6 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 7 | черный | 1 | 10 | ||
| 7 | синий | 1 | 10 | |||
| 7 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 7 | красный | 1 | 10 | |||
| 7 | белый | 1 | 10 | |||
| 7 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 8 | черный | 1 | 10 | ||
| 8 | синий | 1 | 10 | |||
| 8 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 8 | красный | 1 | 10 | |||
| 8 | белый | 1 | 10 | |||
| 8 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 10 | черный | 1 | 10 | ||
| 10 | синий | 1 | 10 | |||
| 10 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 10 | красный | 1 | 10 | |||
| 10 | белый | 1 | 10 | |||
| 10 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 15 | черный | 1 | 10 | ||
| 15 | синий | 1 | 10 | |||
| 15 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 15 | красный | 1 | 10 | |||
| 15 | белый | 1 | 10 | |||
| 15 | желтый | 1 | 10 | |||
| Патч-корд TX5e UTP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 20 | черный | 1 | 10 | ||
| 20 | синий | 1 | 10 | |||
| 20 | зеленый | 1 | 10 | |||
| 20 | красный | 1 | 10 | |||
| 20 | белый | 1 | 10 | |||
| 20 | желтый | 1 | 10 | |||
| Экранированные | ||||||
| Патч-корд TX5e STP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 1 | черный | серый | 1 | 10 | |
| 1 | синий | серый | 1 | 10 | ||
| 1 | зеленый | серый | 1 | 10 | ||
| 1 | красный | серый | 1 | 10 | ||
| 1 | желтый | серый | 1 | 10 | ||
| Патч-корд TX5e STP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 1,5 | черный | серый | 1 | 10 | |
| 1,5 | синий | серый | 1 | 10 | ||
| 1,5 | зеленый | серый | 1 | 10 | ||
| 1,5 | красный | серый | 1 | 10 | ||
| 1,5 | желтый | серый | 1 | 10 | ||
| Патч-корд TX5e STP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 2 | черный | серый | 1 | 10 | |
| 2 | синий | серый | 1 | 10 | ||
| 2 | зеленый | серый | 1 | 10 | ||
| 2 | красный | серый | 1 | 10 | ||
| 2 | желтый | серый | 1 | 10 | ||
| Патч-корд TX5e STP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 3 | черный | серый | 1 | 10 | |
| 3 | синий | серый | 1 | 10 | ||
| 3 | зеленый | серый | 1 | 10 | ||
| 3 | красный | серый | 1 | 10 | ||
| 3 | желтый | серый | 1 | 10 | ||
| Патч-корд TX5e STP, категория 5e, с разъёмами PAN-PLUGT™ на обоих концах | 5 | черный | серый | 1 | 10 | |
| 5 | синий | серый | 1 | 10 | ||
| 5 | зеленый | серый | 1 | 10 | ||
| 5 | красный | серый | 1 | 10 | ||
| 5 | желтый | серый | 1 | 10 | ||

