Цвет белый (WH)
Материалы:
- Корпус АБС-пластик (сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, UL 94 V-0)
- Модуль RJ45 (8P8C), контакты с золотом напылением
- Кабель 24-26 AWG, круглый
- Печатная плата (PCB) 4-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
| Код товара: | 34526 | |
| Основные характеристики | ||
| Категория (TIA/EIA): | 5e | |
| Тип разветвления портов: | 1 х RJ-45 (8P8C) > 2 х RJ-45 (8P8C) | |
| Вход: | 4 пары, T568A/T568B | |
| Выход 1: | 2 пары, 100BASE-T2 | |
| Выход 2 : | 2 пары, USOC | |
| Цвет: | белый | |
| Упаковка | ||
| Высота единичной упаковки: | 20 мм | |
| Ширина единичной упаковки: | 125 мм | |
| Глубина единичной упаковки: | 215 мм | |
| Вес единичной упаковки: | 0.04 кг | |
| Материалы | ||
| Материал корпуса разветвителя: | АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0) | |
| Материал контактов гнезда RJ-45: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 µ") | |
| Материал печатной платы (PCB): | стеклотекстолит (FR-4, UL 94 V-0) | |
| Материал корпуса разъема RJ-45: | поликарбонат (PC, UL 94 V-0) | |
| Материал контактов разъема RJ-45: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 µ") | |
| Материал хвостовика разъема: | поливинилхлорид (PVC, UL 94 V-0) | |
| Материал кабеля: | медные жилы, оболочка из поливинилхлорида | |
| Электрические характеристики | ||
| Максимальный ток: | 1.5 А | |
| Рабочее напряжение (ном.): | 48 В | |
| Проходное сопротивление (макс.): | 0,1 Ом | |
| Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм | |
| Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм | |
| Испытательное напряжение: | 1000 В / 60 Гц / 1 мин. | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C | |
| Относительная влажность (макс.): | 93 % | |
| Количество циклов коммутации (мин.): | 250 | |
| Общие характеристики | ||
| Область применения: | предназначен для разделения и преобразования схем портов RJ-45/12 | |
| Вес: | 0.037 кг | |
| Объем: | 0.000537 м3 | |
Бесплатно доставим по Москве и МО
Москва и Московская область
Заказы стоимостью свыше 150 000 руб. по Москве и Московской области в пределах А107/ЦКАД, 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) – бесплатно.
Наши правила доставки
Доставка в регионы России
Доставка заказов осуществляется до терминалов следующих транспортных компаний в г. Москве:
| Транспортная компания | График отправок | Скидка |
|---|---|---|
| ООО «Байкал-Сервис ТК» | ежедневно | - |
| ООО «Центр автомобильных перевозок» (ЦАП) | ежедневно | - |
| ООО «ПЭК ЮГ» | ежедневно | - |
| ООО «Деловые линии» | ежедневно | - |
| ООО «ЖелДорЭкспедиция» | ежедневно | - |
| ООО «Рейл Континент М» | ежедневно | - |
| ООО ТК «КАШАЛОТ» | ежедневно | - |
Доставка заказа стоимостью свыше 150 000 рублей:
Оплата
Более подробную информацию об условиях доставки узнавайте у Вашего менеджера.
+7 495 995 10 10
Отказное письмо
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
Смотреть PDF | Проходные адаптеры, вставки формата Keystone Jack, патч-панели, компьютерные розетки (№ 20/03/0118) | 19.03.2020 18.03.2120 |
Смотреть PDF | Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (№ 252) | 13.05.2019 12.05.2119 |
Смотреть PDF | Отказное письмо на ряд категорий изделий Hyperline, не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (№ С+/ОС/40) | 17.12.2015 13.05.2115 |
Декларация о соответствии
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
Смотреть PDF | Соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) (№ RU Д-TW.РА08.В.14691/23) | 02.10.2023 29.09.2028 |
Сертификат соответствия
Архив
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
Смотреть PDF | Сетевые шкафы, торговая марка "Hyperline", с комплектующими частями и принадлежностями: коммуникационные патч-панели, кросс-панели, Т-образные разветвители, кабельные организаторы, боксы оптические, коробки распределительные и др. (№ РОСС TW.АГ66.Н01596) | 12.10.2015 11.10.2018 |









