| Код товара: | 441614 | |
| Основные характеристики | ||
| Цвет: | серый | |
| Длина кабеля питания: | 2 м | |
| Тип вилки кабеля питания: | Schuko | |
| Материал корпуса: | пластик | |
| Материал рассеивателя: | прозрачная пластмасса | |
| Упаковка | ||
| Высота единичной упаковки: | 31 мм | |
| Ширина единичной упаковки: | 48 мм | |
| Глубина единичной упаковки: | 485 мм | |
| Вес единичной упаковки: | 0.31 кг | |
| Габариты и вес | ||
| Габаритные размеры: | 483 х 30 х 48 мм | |
| Общие характеристики | ||
| Назначение: | освещение рабочей зоны внутри 19-дюймовых телекоммуникационных шкафов и открытых стоек | |
| Электрические характеристики | ||
| Мощность лампы: | 10 Вт | |
| Номинальное напряжение: | 110/220 В | |
| Вес: | 0.312 кг | |
| Объем: | 0.0012 м3 | |
Бесплатно доставим по Москве и МО
Москва и Московская область
Заказы стоимостью свыше 150 000 руб. по Москве и Московской области в пределах А107/ЦКАД, 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) – бесплатно.
Наши правила доставки
Доставка в регионы России
Доставка заказов осуществляется до терминалов следующих транспортных компаний в г. Москве:
| Транспортная компания | График отправок | Скидка |
|---|---|---|
| ООО «Байкал-Сервис ТК» | ежедневно | - |
| ООО «Центр автомобильных перевозок» (ЦАП) | ежедневно | - |
| ООО «ПЭК ЮГ» | ежедневно | - |
| ООО «Деловые линии» | ежедневно | - |
| ООО «ЖелДорЭкспедиция» | ежедневно | - |
| ООО «Рейл Континент М» | ежедневно | - |
| ООО ТК «КАШАЛОТ» | ежедневно | - |
Доставка заказа стоимостью свыше 150 000 рублей:
Оплата
Более подробную информацию об условиях доставки узнавайте у Вашего менеджера.
+7 495 995 10 10
Декларация о соответствии
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
Смотреть PDF | Осветительная панель (№ RU Д-CN.КА01.А.26729/20) | 25.05.2020 24.05.2120 |
Архив
| Название | Срок действия | |
|---|---|---|
Смотреть PDF | Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (№ RU Д-CN.РА08.B.30050/23) | 04.10.2023 03.10.2024 |
Смотреть PDF | Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (№ RU Д-CN.РА08.B.30046/23) | 04.10.2023 03.10.2024 |
Смотреть PDF | Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011) (№ RU Д-CN.РА07.B.27797/22) | 11.10.2022 10.10.2023 |
Смотреть PDF | Соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016) (№ RU Д-CN.РА07.B.27800/22) | 11.10.2022 10.10.2023 |
Смотреть PDF | Световое оборудование (№ RU Д-CN.КА01.А.26696/20) | 25.05.2020 24.05.2021 |







