Мониторинг и управление интеллектуальная СКС
Технология проверки замкнутости шлейфа позволяет физически отслеживать подключения между портами смарт-панелей.
Партномер | Категория (TIA/EIA) | Внешняя оболочка | Длина, м | Цвет кабеля | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-10GMCS-0.5M02L | 6A | LSZH | 0.5 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-01M02L | 6A | LSZH | 1 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-01M04L | 6A | LSZH | 1 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-01M06L | 6A | LSZH | 1 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-02M02L | 6A | LSZH | 2 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-02M04L | 6A | LSZH | 2 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-02M06L | 6A | LSZH | 2 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-03M02L | 6A | LSZH | 3 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-03M04L | 6A | LSZH | 3 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-03M06L | 6A | LSZH | 3 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-05M02L | 6A | LSZH | 5 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-05M04L | 6A | LSZH | 5 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMCS-05M06L | 6A | LSZH | 5 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
Технология проверки замкнутости шлейфа позволяет физически отслеживать подключения между портами смарт-панелей.
Партномер | Категория (TIA/EIA) | Внешняя оболочка | Длина, м | Цвет кабеля | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-10GMC-03-04 | 6A | CMG | 0.91 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-03-06 | 6A | CMG | 0.91 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-05-02 | 6A | CMG | 1.52 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-05-04 | 6A | CMG | 1.52 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-05-06 | 6A | CMG | 1.52 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-07-04 | 6A | CMG | 2.13 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-07-06 | 6A | CMG | 2.13 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-10-04 | 6A | CMG | 3.05 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-10-06 | 6A | CMG | 3.05 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-15-04 | 6A | CMG | 4.57 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-10GMC-15-06 | 6A | CMG | 4.57 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
Технология проверки замкнутости шлейфа позволяет физически отслеживать подключения между портами смарт-панелей.
Партномер | Категория (TIA/EIA) | Внешняя оболочка | Длина, м | Цвет кабеля | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-MC6-03-02 | 6 | CMG | 0.91 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-03-04 | 6 | CMG | 0.91 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-03-06 | 6 | CMG | 0.91 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-05-02 | 6 | CMG | 1.52 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-05-04 | 6 | CMG | 1.52 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-05-06 | 6 | CMG | 1.52 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-07-02 | 6 | CMG | 2.13 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-07-04 | 6 | CMG | 2.13 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-07-06 | 6 | CMG | 2.13 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-10-02 | 6 | CMG | 3.05 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-10-04 | 6 | CMG | 3.05 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-10-06 | 6 | CMG | 3.05 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-15-02 | 6 | CMG | 4.57 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-15-04 | 6 | CMG | 4.57 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-15-06 | 6 | CMG | 4.57 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-17-02 | 6 | CMG | 5 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-20-02 | 6 | CMG | 6.1 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-20-04 | 6 | CMG | 6.1 | серый | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-20-06 | 6 | CMG | 6.1 | синий | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-MC6-33-02 | 6 | CMG | 10.05 | белый | заказ, шт | По запросу | Купить |
Партномер | Тип разъемов | Тип оптического волокна | Внешняя оболочка | Цвет кабеля | Длина, м | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-J2-LCULCUL-01 | LC - LC | SM (OS1/OS2) | OFNR | желтый | 1 | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-J2-LCULCUL-02 | LC - LC | SM (OS1/OS2) | OFNR | желтый | 2 | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-J2-LCULCUL-03 | LC - LC | SM (OS1/OS2) | OFNR | желтый | 3 | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-J2-LCULCUL-05 | LC - LC | SM (OS1/OS2) | OFNR | желтый | 5 | заказ, шт | По запросу | Купить |
Партномер | Тип разъемов | Тип оптического волокна | Внешняя оболочка | Цвет кабеля | Длина, м | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-J2-LCLC5L-01 | LC - LC | MM 50/125 (ОМ3) | OFNR | аква | 1 | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-J2-LCLC5L-02 | LC - LC | MM 50/125 (ОМ3) | OFNR | аква | 2 | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-J2-LCLC5L-03 | LC - LC | MM 50/125 (ОМ3) | OFNR | аква | 3 | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-J2-LCLC5L-05 | LC - LC | MM 50/125 (ОМ3) | OFNR | аква | 2 | заказ, шт | По запросу | Купить |
Партномер | Тип разъемов | Тип оптического волокна | Внешняя оболочка | Цвет кабеля | Длина, м | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-J2-LCLC5V-02 | LC - LC | MM 50/125 (OM4) | - | аква | 2 | заказ, шт | По запросу | Купить |
подключения портов сетевых коммутаторов напрямую к смарт-панели SPP, без необходимости устанавливать вторую смарт-панель перед активным оборудованием и использовать кросс-соединения. Подключение методом межсоединения позволяет увеличить плотность портов в шкафу, снизить расходы и уменьшить время, затрачиваемое на монтаж. Модули M-ICM для организации межсоединений совместимы с существующими медными компонентами системы MapIT G2 и могут быть использованы в любой момент, когда в них возникнет необходимость.
Партномер | Количество портов | Цвет | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|
M-SFE-LC48-NCS | 24 | черный | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-SFE-LC48-NS | 24 | черный | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-SMTP-LC5V48NS | 24 | черный | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-SMTP-LCSM48NS | 24 | черный | заказ, шт | По запросу | Купить |
простоя и увеличивает эффективность работы. Поскольку оптические шкафчики постоянно
подключены к системе, ЖК-дисплей используется также для администрирования: ПО Siemon
EagleEye™ Connect выводит на него необходимую информацию о панелях и портах.
Партномер | Количество портов | Цвет | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|
M-FE-LC48-01 | 48 | черный | заказ, шт | По запросу | Купить |
M-FE-LC48-01C | 48 | черный | заказ, шт | По запросу | Купить |
- 1
- 2
В нашем интернет-магазине вы можете купить компоненты интеллектуальной системы мониторинга и управления кабельной инфраструктурой MapIT Siemon, среди которых MapIT G2 медные патч-корды, соединяющие интеллектуальные оптические и медные патч-панели и компьютер с установленным программным обеспечением MapIT™ IM™. Производитель предлагает экранированные и неэкранированные патч-корды категории 6A, предназначенные для поддержки 10-гигабитного Ethernet больше чем на 55 метров, и неэкранированные патч-корды категории 6.
Они отличаются высокой производительностью, в них используется девятый проводник. Защита кабеля и вилки обеспечена прочным припрессованным колпачком со встроенным сенсорным контактом, поверхность которого покрыта 50 микродюймовым слоем золота, обеспечивающим защиту от коррозии и долгий срок эксплуатации.
Управляющие и распределительные панели системы MapIT G2 аккумулируют информацию о соединениях, полученную с интеллектуальных патч-панелей, обслуживая более 65 000 портов. В платы таких панелей встроен интеллект, что позволяет им самостоятельно отслеживать состояние своих портов и избавляет от необходимости устанавливать дополнительное оборудование.
Если вам необходим шкаф напольный телекоммуникационный, изучите наш ассорти мент товаров. Среди представленных в каталоге моделей вы обязательно найдете шкаф, устраивающий вас по всем характеристикам: высоте, комплектации, цене. Чтобы сделать заказ, отправьте заявку на него через форму на сайте.