Трубы гофрированные ПНД ДКС серии 7
Партномер | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Цвет | Материал | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
705167051617 | 15.6 | 10.9 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 17.99 | Купить |
705207052023 | 19.4 | 14.2 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 23.03 | Купить |
705257052531 | 24.1 | 18.6 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 31.93 | Купить |
705327053244 | 31 | 24 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 44.74 | Купить |
705407054073 | 38.6 | 30.1 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 73.13 | Купить |
7055070550101 | 48.5 | 38.2 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 101.67 | Купить |
707167071611 | 15.7 | 11.3 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 11.82 | Купить |
707207072016 | 19.5 | 14.5 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 16.00 | Купить |
707257072519 | 25 | 19 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 19.25 | Купить |
707327073233 | 31.1 | 24.3 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 33.85 | Купить |
707407074053 | 38.7 | 30.7 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 53.68 | Купить |
707507075072 | 48.5 | 38.9 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 72.56 | Купить |
709167091612 | 15.7 | 11.3 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 12.71 | Купить |
709207092015 | 19.5 | 14.5 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 15.70 | Купить |
709257092523 | 25 | 19 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 23.20 | Купить |
709327093234 | 31.1 | 24.3 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 34.76 | Купить |
709407094047 | 38.7 | 30.7 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 47.93 | Купить |
709507095064 | 48.5 | 38.9 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 64.78 | Купить |
715167151617 | 15.6 | 10.9 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 500 м | 17.63 | Купить |
715207152023 | 19.4 | 14.2 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 23.56 | Купить |
715257152530 | 24.1 | 18.6 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 600 м | 30.46 | Купить |
715327153242 | 31 | 24 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 42.50 | Купить |
715407154074 | 38.6 | 30.1 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 74.12 | Купить |
7155071550102 | 48.5 | 38.2 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 102.89 | Купить |
717167171613 | 15.7 | 11.3 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 1700 м | 13.44 | Купить |
717207172017 | 19.5 | 14.5 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 3900 м | 17.56 | Купить |
717257172522 | 25 | 19 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 2450 м | 22.98 | Купить |
717327173234 | 31.1 | 24.3 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 34.52 | Купить |
717407174054 | 38.7 | 30.7 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 60 м | 54.52 | Купить |
717507175075 | 48.5 | 38.9 | черный | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 30 м | 75.72 | Купить |
719167191613 | 15.7 | 11.3 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 1000 м | 13.20 | Купить |
719207192016 | 19.5 | 14.5 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 1500 м | 16.42 | Купить |
719257192522 | 25 | 19 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 22.58 | Купить |
719327193234 | 31.1 | 24.3 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 50 м | 34.15 | Купить |
719407194048 | 38.7 | 30.7 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 48.69 | Купить |
719507195067 | 48.5 | 38.9 | оранжевый | полиэтилен низкого давления (HDPE) | заказ, м | 67.61 | Купить |
Серия: | серия 7 |
Степень защиты: | IP55 |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °С ... +90 °С |
Температура монтажа: | -40 °С ... +90 °С |
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С): | свыше 320 Н на 5 см свыше 125 Н на 5 см |
Разрывная прочность: | не менее 200 Н |
Назначение:
• прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока,
выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа:
• монолитное бетоностроение; скрытая прокладка в штробах стен, стяжке полов из несгораемых материалов.
Отличительные особенности:
• высокая эластичность и ударная прочность;
• широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур;
• влагостойкость;
• стойкость к старению;
• имеется сертификат соответствия, гигиеническое заключение и сертификат СЕ.
• прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока,
выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа:
• монолитное бетоностроение; скрытая прокладка в штробах стен, стяжке полов из несгораемых материалов.
Отличительные особенности:
• высокая эластичность и ударная прочность;
• широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур;
• влагостойкость;
• стойкость к старению;
• имеется сертификат соответствия, гигиеническое заключение и сертификат СЕ.
Отказное письмо
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Отказное письмо на трубы для электромонтажных работ (№ 165001) | 14.06.2018 13.06.2118 |
Смотреть PDF | Отказное письмо на трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала (композиция ПНД) для электромонтажных работ (№ 172/13-РЗ) | 26.08.2013 25.08.2113 |
Сертификат соответствия
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ на основе ПНД (№ РОСС RU. C-RU.АК01.H.05347/19) | 08.08.2019 07.08.2022 |
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала (композиции поливинилхлорида) для электромонтажных работ типа ТГГ/ПНД легкие, тяжелые, сверхтяжелые с протяжкой и без, с кабелем, с проводом, наружным диаметром от 16 до 50 мм и аксессуары к ним (№ РОСС RU.АЮ64.H08372) | 07.06.2016 06.06.2019 |
Смотреть PDF | Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала (ПНД) для электромонтажных работ типа ТГГ/ПНД легкие, тяжелые, с протяжкой и без, наружным диаметром от 16 до 50 мм торговой марки DKC и аксессуары к ним (№ РОСС RU.АЮ64.H07018) | 20.05.2013 16.05.2016 |
Смотреть PDF | Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ типа ТГГ/ПНД (№ CE801.B0821) | 14.08.2008 14.08.2008 |
Экспертное заключение
Архив
Название | Срок действия | |
---|---|---|
Смотреть PDF | Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала (полиэтилен низкого давления) для электромонтажных работ торговой марки DKC и аксессуары к ним. (№ 1113) | 14.08.2014 14.08.2014 |
Техническая информация. Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения
Техническая информация Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения
Площадь поперечного сечения провода, мм2 | Количество проводов, шт. | Внешний диаметр трубы, мм |
---|---|---|
1,5 | 2 / 3 / 4 / 5 | 16 / 16 / 20 / 20 |
2,5 | 2 / 3 / 4 / 5 | 16 / 16 / 20 / 25 |
4 | 2 / 3 / 4 / 5 | 20 / 20 / 25 / 25 |
6 | 2 / 3 / 4 / 5 | 20 / 25 / 32 / 32 |
10 | 2 / 3 / 4 / 5 | 25 / 32 / 32 / 40 |
16 | 2 / 3 / 4 / 5 | 32 / 32 / 40 / 40 |
25 | 2 / 3 / 4 / 5 | 32 / 40 / 50 / 50 |
35 | 2 / 3 / 4 / 5 | 40 / 50 / 50 / 63 |
50 | 2 / 3 / 4 / 5 | 50 / 50 / 63 / 63 |
70 | 2 / 3 / 4 | 50 / 63 / 63 |
95 | 2 / 3 | 63 / 63 |
120 | 2 | 63 |
150 | 2 | 63 |