Кабель волоконно-оптический внешний
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOCN104.002100 | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 81.96 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GORB104.002100 | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | голубой | PE | заказ, м | 116 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOWB224.002100 | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | черный | PE | заказ, м | 363 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F50040106B | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | черный | HFFR | 2960 м | 78 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9F5LE4-24B1.00 | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна | черный | PE | заказ, упак | 1 323 583 | Купить |
9F5LE4-4A1.00 | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна | черный | PE | 958 м | 346 | Купить |
9F5VE4-12D1.0 | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | черный | PE | заказ, упак | 966 374 | Купить |
9F5VE4-12D3.5 | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | черный | PE | заказ, упак | 3 382 308 | Купить |
9F5VE4-12D3.8 | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | черный | PE | заказ, упак | 3 672 220 | Купить |
9F5VE4-12D7.3 | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | черный | PE | заказ, упак | 7 054 528 | Купить |
9F8LD4-8C1.00 | SM 9/125 (OS2) | 8 волокон | черный | PE | заказ, упак | 200 814 | Купить |
9F8LE4-12D1.00 | SM 9/125 (OS2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, упак | 271 311 | Купить |
9F8LE4-12D2.50 | SM 9/125 (OS2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, упак | 799 970 | Купить |
9F8LE4-16A1.00 | SM 9/125 (OS1/OS2) | 16 волокон | черный | PE | заказ, упак | 267 011 | Купить |
9F8LE4-16A2.40 | SM 9/125 (OS1/OS2) | 16 волокон | черный | PE | заказ, упак | 680 878 | Купить |
9F8LE4-24B1.00 | SM 9/125 (OS2) | 24 волокна | черный | PE | заказ, упак | 335 953 | Купить |
9F8LE4-48D1.00 | SM 9/125 (OS2) | 48 волокон | черный | PE | заказ, упак | 545 214 | Купить |
9F8LE4-4A | SM 9/125 (OS2) | 4 волокна | черный | PE | заказ, упак | 247 733 | Купить |
9F8LE4-96D1.00 | SM 9/125 (OS2) | 96 волокон | черный | PE | заказ, упак | 947 117 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОКП-2Сп-12(1/50)Ц "1.4кН" | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 67.91 | Купить |
ОКП-2Сп-12(1/62.5)Ц "1.4кН" | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 105 | Купить |
ОКП-2Сп-12(2)Ц "1.4кН" | SM 9/125 (OS2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 25.79 | Купить |
ОКП-2Сп-16(1/50)Ц "1.7кН" | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | черный | PE | заказ, м | 88.48 | Купить |
ОКП-2Сп-16(1/62.5)Ц "1.7кН" | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон | черный | PE | заказ, м | 138 | Купить |
ОКП-2Сп-16(2)Ц "1.7кН" | SM 9/125 (OS2) | 16 волокон | черный | PE | заказ, м | 32.32 | Купить |
ОКП-2Сп-2(1/50)Ц "1.3кН" | MM 50/125 (ОМ2) | 2 волокна | черный | PE | заказ, м | 20.54 | Купить |
ОКП-2Сп-2(1/62.5)Ц "1.3кН" | MM 62.5/125 (OM1) | 2 волокна | черный | PE | заказ, м | 26.78 | Купить |
ОКП-2Сп-2(2)Ц "1.3кН" | SM 9/125 (OS2) | 2 волокна | черный | PE | заказ, м | 13.52 | Купить |
ОКП-2Сп-4(1/50)Ц "1.3кН" | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 29.50 | Купить |
ОКП-2Сп-4(1/62.5)Ц "1.3кН" | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 41.98 | Купить |
ОКП-2Сп-4(2)Ц "1.3кН" | SM 9/125 (OS2) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 15.46 | Купить |
ОКП-2Сп-8(1/50)Ц "1.3кН" | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 48.85 | Купить |
ОКП-2Сп-8(1/62.5)Ц "1.3кН" | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 73.81 | Купить |
ОКП-2Сп-8(2)Ц "1.3кН" | SM 9/125 (OS2) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 20.77 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOCB104 | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 113 | Купить |
GOCB108 | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 137 | Купить |
GOCB112.002100 | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 160 | Купить |
GOCB116.002100 | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон | черный | PE | заказ, м | 183 | Купить |
GOCB124 | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна | черный | PE | заказ, м | 228 | Купить |
GOCB204 | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | черный | PE | 927 м | 106 | Купить |
GOCB208 | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | черный | PE | 480 м | 120 | Купить |
GOCB212.002100 | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 128 | Купить |
GOCB216 | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | черный | PE | 1520 м | 146 | Купить |
GOCB224.002100 | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | черный | PE | 815 м | 172 | Купить |
GOCB804 | SM 9/125 (OS2) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 100 | Купить |
GOCB808.002100 | SM 9/125 (OS2) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 106 | Купить |
GOCB812.002100 | SM 9/125 (OS2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 109 | Купить |
GOCB816 | SM 9/125 (OS2) | 16 волокон | черный | PE | 470 м | 120 | Купить |
GOCB824 | SM 9/125 (OS2) | 24 волокна | черный | PE | 1243 м | 133 | Купить |
GOCBD04 | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна | черный | PE | 1130 м | 141 | Купить |
GOCBD08 | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон | черный | PE | 486 м | 167 | Купить |
GOCBD12.002100 | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 201 | Купить |
GOCBD24.002100 | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна | черный | PE | заказ, м | 301 | Купить |
GOCBE04 | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна | белый | PE | заказ, м | 208 | Купить |
GOCBE08 | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон | белый | PE | заказ, м | 229 | Купить |
GOCBE12 | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | белый | PE | заказ, м | 319 | Купить |
GOCBE24 | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна | белый | PE | заказ, м | 507 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GORN104.002100 | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 62.92 | Купить |
GORN108.002100 | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 85.27 | Купить |
GORN112.002100 | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон | черный | PE | 480 м | 108 | Купить |
GORN204.002100 | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | черный | PE | 2990 м | 54.09 | Купить |
GORN208.002100 | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | черный | PE | 2130 м | 66.97 | Купить |
GORN216 | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | черный | PE | заказ, м | 93.58 | Купить |
GORN224 | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | черный | PE | заказ, м | 119 | Купить |
GORN804.002100 | SM 9/125 (OS2) | 4 волокна | черный | PE | заказ, м | 47.22 | Купить |
GORN808.002100 | SM 9/125 (OS2) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 54.09 | Купить |
GORN812.002100 | SM 9/125 (OS2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 58.78 | Купить |
GORN816 | SM 9/125 (OS2) | 16 волокон | черный | PE | заказ, м | 66.97 | Купить |
GORN824.004100 | SM 9/125 (OS2) | 24 волокна | черный | PE | заказ, м | 77 | Купить |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Цвет | Внешняя оболочка | Наличие | Цена, ₽(изменить валюту) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSN104(GOSA104) | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | черный | PE | 200 м | 53.23 | Купить |
GOSN108 (GOSA108) | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 74.51 | Купить |
GOSN116 | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон | черный | PE | заказ, м | 120 | Купить |
GOSN124 | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна | черный | PE | заказ, м | 166 | Купить |
GOSN204 (GOSA204) | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | черный | PE | 1330 м | 42.07 | Купить |
GOSN208 (GOSA208) | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | черный | PE | 555 м | 54.95 | Купить |
GOSN212.002100 (GOSA212.002100) | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон | черный | PE | заказ, м | 66.23 | Купить |
GOSN216 | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | черный | PE | 200 м | 81.56 | Купить |
GOSN224 | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | черный | PE | 2735 м | 107 | Купить |
GOSN804 (GOSA804) | SM 9/125 (OS2) | 4 волокна | черный | PE | 430 м | 36.06 | Купить |
GOSN808 (GOSA808) | SM 9/125 (OS2) | 8 волокон | черный | PE | 4320 м | 42.07 | Купить |
GOSN812 (GOSA812) | SM 9/125 (OS2) | 12 волокон | черный | PE | 680 м | 48.94 | Купить |
GOSN816 | SM 9/125 (OS2) | 16 волокон | черный | PE | 2110 м | 54.95 | Купить |
GOSN824 | SM 9/125 (OS2) | 24 волокна | черный | PE | 550 м | 68.69 | Купить |
GOSND08.004100 | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон | черный | PE | заказ, м | 103 | Купить |
Волоконно-оптический кабель для внешней прокладки предназначен для монтажа и последующей эксплуатации в условиях воздействия внешних негативных факторов. Изделия этого типа используют при укладке линий связи в грунт, трубы, кабельную канализацию, подвеской на опоры или по стенам зданий. Для каждого конкретного случая эксплуатации оптические линии связи могут иметь свои конструктивные особенности.
Классификация
Внешний волоконно-оптический кабель, в зависимости от типа волокон, подразделяют на две основных категории:
- Многомодовый. В этом волокне световые лучи поддаются некоторому искажению, что компенсируют при помощи настройки передающего и приемного оборудования. Этот тип линий связи менее производительный, но его стоимость значительно ниже одномодовых изделий.
- Одномодовый. Кабель волоконно-оптический одномодовый для внешней прокладки характеризуется малыми искажениями передаваемого сигнала, поэтому его используют для передачи информации с высокими требованиями к качеству канала связи.
Еще одним критерием разделения волоконно-оптических изделий выступает количество волокон. Для изделий, ориентированных на наружную прокладку, характерно наличие большого количества волокон. Это обусловлено их основным предназначением: междугородние, международные и другие магистральные линии связи.
Главные преимущества
Основные преимущества использования оптико-волоконных линий связи для наружной прокладки:
- Высокая скорость передачи данных, которая позволяет организовать производительную систему обмена данными между странами, городами и крупными дата-центрами.
- Низкий уровень затухания передаваемого сигнала позволяет осуществлять связь с отдаленными объектами без использования промежуточного усилительного оборудования.
- Отсутствие возможности скрытого несанкционированного подключения к линии без нарушения целостности волокон.
- Высокий уровень защиты от электромагнитного поля: молнии, высоковольтные линии электропередач и др.
- Отсутствие электрических импульсов позволяет использовать волоконно-оптические кабели в зонах с повышенной пожарной и взрывоопасностью.
В отличие от изделий для внутреннего монтажа, в кабелях для наружной прокладки используют дополнительную полиэтиленовую оболочку, наполнение из гидрофобного компаунда и слой брони из стальных лент.
Где купить уличный оптический кабель для уличной прокладки?
Компания «АБН» предлагает купить оптические кабели для наружного монтажа из наличия на складе в Москве. Каждый заказчик получает выгодные условия сотрудничества, быструю доставку по Москве и другим городам России. Наши компетентные менеджеры помогут подобрать оптический кабель для решения самых сложных и нестандартных задач. Широкий выбор способов оплаты и длительные гарантийные обязательства на все товары, позволяет нашим клиентам сделать правильный выбор поставщика компонентов СКС.
Если вам необходим шкаф напольный телекоммуникационный, изучите наш ассорти мент товаров. Среди представленных в каталоге моделей вы обязательно найдете шкаф, устраивающий вас по всем характеристикам: высоте, комплектации, цене. Чтобы сделать заказ, отправьте заявку на него через форму на сайте.