Кабель волоконно-оптический Hyperline
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-ST-IN/OUT-50-1-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 1 волокно | заказ, м | 89.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-50-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон | заказ, м | 198.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-50-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | заказ, м | 235.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-50-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | заказ, м | 312.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-50-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | заказ, м | 117.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-50-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | заказ, м | 154.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-503-1-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 1 волокно | заказ, м | 96.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-503-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон | заказ, м | 284.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-503-16-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон | заказ, м | 350.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-503-24-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна | заказ, м | 485.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-503-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна | заказ, м | 145.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-503-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон | заказ, м | 211.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-504-1-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 1 волокно | заказ, м | 198.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-504-12-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | заказ, м | 709.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-504-16-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон | заказ, м | 890.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-504-24-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна | заказ, м | 1 259.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-504-4-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна | заказ, м | 334.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-504-8-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон | заказ, м | 514.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-62-1-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 1 волокно | заказ, м | 94.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-62-12-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон | заказ, м | 260.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-62-16-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон | заказ, м | 317.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-62-24-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна | заказ, м | 437.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-62-4-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | заказ, м | 137.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-62-8-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | заказ, м | 195.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-9S-1-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 1 волокно | заказ, м | 82.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-9S-12-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-9S-24-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна | заказ, м | 91.00 | В корзину |
FO-ST-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон | заказ, м | 101.00 | В корзину |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-AWS2-OUT-9-4-PE-BK | SM 9/125 | 4 волокна | 201 м | 123.00 | В корзину |
FO-AWS2-OUT-9-8-PE-BK | SM 9/125 | 8 волокон | 197 м | 155.00 | В корзину |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-AWS1-IN-50-4-LSZH-OR | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | 3020 м | 402.00 | В корзину |
FO-AWS1-IN-9-4-LSZH-YL | SM 9/125 | 4 волокна | 840 м | 114.00 | В корзину |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-AWS2-IN/OUT-50-4-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | 814 м | 414.00 | В корзину |
FO-AWS2-IN/OUT-50-8-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | 1688 м | 277.00 | В корзину |
FO-AWS2-IN/OUT-9-4-LSZH-BK | SM 9/125 | 4 волокна | 295 м | 139.00 | В корзину |
FO-AWS2-IN/OUT-9-8-LSZH-BK | SM 9/125 | 8 волокон | 290 м | 192.00 | В корзину |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-AMTC-OUT-50-12-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон | заказ, м | 287.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-50-16-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | заказ, м | 323.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-50-24-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | заказ, м | 401.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-50-36-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 36 волокон | заказ, м | 519.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-50-4-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | заказ, м | 194.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-50-48-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 48 волокон | заказ, м | 632.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-50-8-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | заказ, м | 246.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-50-96-PE | MM 50/125 (ОМ2) | 96 волокон | заказ, м | 2 202.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-12-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон | заказ, м | 373.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-16-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон | заказ, м | 438.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-24-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна | заказ, м | 573.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-36-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 36 волокон | заказ, м | 778.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-4-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна | заказ, м | 223.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-48-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 48 волокон | заказ, м | 976.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-8-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон | заказ, м | 303.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-503-96-PE | MM 50/125 (ОМ3) | 96 волокон | заказ, м | 3 528.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-12-PE | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | заказ, м | 880.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-16-PE | MM 50/125 (OM4) | 16 волокон | заказ, м | 1 060.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-24-PE | MM 50/125 (OM4) | 24 волокна | заказ, м | 1 429.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-36-PE | MM 50/125 (OM4) | 36 волокон | заказ, м | 1 985.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-4-PE | MM 50/125 (OM4) | 4 волокна | заказ, м | 483.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-48-PE | MM 50/125 (OM4) | 48 волокон | заказ, м | 2 530.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-8-PE | MM 50/125 (OM4) | 8 волокон | заказ, м | 692.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-504-96-PE | MM 50/125 (OM4) | 96 волокон | заказ, м | 4 833.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-12-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон | заказ, м | 349.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-16-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон | заказ, м | 406.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-24-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна | заказ, м | 525.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-36-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 36 волокон | заказ, м | 706.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-4-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | заказ, м | 211.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-48-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 48 волокон | заказ, м | 880.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-8-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | заказ, м | 287.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-62-96-PE | MM 62.5/125 (OM1) | 96 волокон | заказ, м | 1 642.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-12-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-16-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-24-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-36-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 36 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-4-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна | заказ, м | 168.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-48-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 48 волокон | заказ, м | 306.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-8-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон | заказ, м | 194.00 | В корзину |
FO-AMTC-OUT-9S-96-PE | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 96 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
Внутри помещений. Применяется для изготовления пигтейлов, патч-кордов и тестовых шнуров, организации соединений в патч-панелях, прокладки до рабочего места. Используется на коротких расстояниях. Подходит для оконцовки разъемами
• Изготовление пигтейлов, патч-кордов, тестовых шнуров
• Межблочный кабель для организации межсоединений
• Для коротких расстояний внутри помещений
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-ZIP-IN-9-2-FRPVC | SM 9/125 (OS2) | 2 волокна | 670 м | 17.00 | В корзину |
Кабель содержит 12 оптических волокон в первичном акриловом покрытии 250 мкм, благодаря чему кабель очень компактный (диаметр 3 мм) и прекрасно подходит для высокоплотных систем MPO/MTP.. В кабеле используется либо типовое оптическое волокно (одномодовое или многомодовое), либо одномодовое волокно SMF-28® Ultra (G652.D) с минимальными потерями на изгибах малого радиуса. Конструкция усилена упрочняющими арамидными нитями. Внешняя оболочка из малодымного безгалогенного компаунда, не распространяющего горение (LSZH).
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-MC3-IN-50-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон | заказ, м | 143.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-50-12-LSZH-OR | MM 50/125 (ОМ2) | 12 волокон | заказ, м | 143.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-503-12-LSZH-AQ | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон | 2004 м | 229.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-503-12-LSZH-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 12 волокон | заказ, м | 229.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-504-12-LSZH-AQ | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | заказ, м | 604.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-504-12-LSZH-BK | MM 50/125 (OM4) | 12 волокон | заказ, м | 604.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-62-12-LSZH-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 12 волокон | заказ, м | 620.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-62-12-LSZH-OR | - | 12 волокон | заказ, м | 620.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-9S-12-LSZH-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон | заказ, м | 124.00 | В корзину |
FO-MC3-IN-9S-12-LSZH-YL | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 12 волокон | заказ, м | 124.00 | В корзину |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-PDM-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | заказ, м | 249.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-50-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | заказ, м | 327.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | заказ, м | 126.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-50-48-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 48 волокон | заказ, м | 560.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | заказ, м | 171.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон | заказ, м | 364.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-503-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна | заказ, м | 499.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна | заказ, м | 155.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-503-48-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 48 волокон | заказ, м | 905.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон | заказ, м | 229.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон | заказ, м | 332.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-62-24-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна | заказ, м | 451.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | заказ, м | 147.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-62-48-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 48 волокон | заказ, м | 809.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | заказ, м | 213.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-9S-16-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-PDM-OUT-9S-24-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-PDM-OUT-9S-32-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 32 волокна | заказ, м | По запросу | В корзину |
FO-PDM-OUT-9S-4-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна | заказ, м | 100.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-9S-48-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 48 волокон | заказ, м | 247.00 | В корзину |
FO-PDM-OUT-9S-8-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон | заказ, м | По запросу | В корзину |
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-AWSH-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | 398 м | 410.00 | В корзину |
FO-AWSH-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | 723 м | 163.00 | В корзину |
FO-AWSH-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | 925 м | 258.00 | В корзину |
FO-AWSH-OUT-9-16-PE-BK | SM 9/125 | 16 волокон | 880 м | 159.00 | В корзину |
FO-AWSH-OUT-9-4-PE-BK | SM 9/125 | 4 волокна | 229 м | 70.00 | В корзину |
FO-AWSH-OUT-9-8-PE-BK | SM 9/125 | 8 волокон | 1285 м | 91.00 | В корзину |
Кабель со свободной укладкой волокон в центральном гелезаполненном модуле (single loose tube). Содержит 4–24 оптических волокна в первичном акриловом покрытии 250 мкм. Волокна свободно уложены в модуле (трубке), заполненном гидрофобным тиксотропным гелем. Снаружи оптического модуля также имеется гель. Конструкция бронирована гофрированной стальной лентой и покрыта внешней оболочкой из полиэтилена, внутри которой размещены 2 силовых элемента в виде стальных прутков. Благодаря силовым элементам обеспечивается устойчивость к осевому кручению и продольным натяжениям. Внешняя оболочка соответствует требованиям для прокладки вне помещений, устойчива к воздействию УФ-излучения, влаги и низкой температуры.
Партномер | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наличие | Цена с НДС, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
FO-SRA-OUT-50-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 16 волокон | заказ, м | 242.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-50-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 24 волокна | заказ, м | 320.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-50-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 4 волокна | 1234 м | 129.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-50-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ2) | 8 волокон | 600 м | 165.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-503-16-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 16 волокон | заказ, м | 357.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-503-24-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 24 волокна | заказ, м | 492.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-503-4-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 4 волокна | заказ, м | 158.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-503-8-PE-BK | MM 50/125 (ОМ3) | 8 волокон | заказ, м | 223.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-62-16-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 16 волокон | заказ, м | 325.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-62-24-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 24 волокна | заказ, м | 444.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-62-4-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 4 волокна | 3637 м | 155.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-62-8-PE-BK | MM 62.5/125 (OM1) | 8 волокон | 1507 м | 206.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-9S-16-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 16 волокон | 2418 м | 138.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-9S-24-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 24 волокна | 900 м | 163.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-9S-4-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 4 волокна | 2730 м | 103.00 | В корзину |
FO-SRA-OUT-9S-8-PE-BK | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) | 8 волокон | 2108 м | 113.00 | В корзину |
Если вам необходим шкаф напольный телекоммуникационный, изучите наш ассорти мент товаров. Среди представленных в каталоге моделей вы обязательно найдете шкаф, устраивающий вас по всем характеристикам: высоте, комплектации, цене. Чтобы сделать заказ, отправьте заявку на него через форму на сайте.